CS臥式線軌車床
產(chǎn)品特點(diǎn): 1? 兩軸進(jìn)給采用大螺距滾珠絲杠,軸承采用絲杠專用支撐軸承,傳動(dòng)準(zhǔn)確,精度高。 2? 高精度套筒式主軸單元,P4級(jí)進(jìn)口主軸軸承。 3? 臺(tái)灣臥式液壓刀塔,顆就近快速換刀,重復(fù)定位精度高,節(jié)約加工時(shí)間。 4? 后置式/側(cè)置式冷卻箱和接屑箱,排屑流暢、清屑方便。 5? 全封閉防護(hù),轉(zhuǎn)位式操作面板,操作安全方便。 6? 外置式獨(dú)立強(qiáng)電柜,維護(hù)方便;側(cè)置式獨(dú)立冷卻箱和接屑盒,排屑流暢,清屑方便。
【線軌車床參數(shù)規(guī)格表】 |
型號(hào) | PSS-CS5052 |
控制系統(tǒng) | 廣數(shù) 西門子 法拉克 |
主要參數(shù) | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 560 |
最大加工直徑 | mm | 500 |
刀架上最大加工直徑 | mm | 230 |
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 520 |
主軸 | 主軸頭形式 | mm | A2-6 |
主電機(jī)功率 | KW | 15 |
卡盤 | 寸 | 8中空 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4200 |
主軸孔直徑 | mm | 66 |
棒料通徑 | mm | 52 |
進(jìn)給 | X軸極限行程 | mm | 270 |
X/Z線軌規(guī)格 | mm | 45 |
X/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X:32×10 Z:40×10 |
Z軸極限行程 | mm | 610 |
X/Z快移速度 | m/min | 16/18 |
X/Z軸連結(jié)方式 |
| 直結(jié)式 |
刀塔 | 刀位數(shù) |
| 12 |
刀具尺寸 | mm | 25x25 φ32 |
尾座部分 | 套筒直徑 | mm | 80 |
套筒行程 | mm | 80 |
尾座最大行程 | mm | 480 |
尾座套筒錐度 | 莫式 | 5 |
電源 | 機(jī)床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 25 |
機(jī)器尺寸 及重量 | 床身形式及斜度 |
| 整體式/30° |
高度 | mm | 1438 |
占地面積 | mm | 1800×1320 |
凈重 | kg | 4500 |
裝箱重量 | kg | 5000 |
精度 (JIS標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度 | mm | 0.008 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.004 |
型號(hào) | PSS-CS5075 |
控制系統(tǒng) | 廣數(shù) 西門子 法拉克 |
主要參數(shù) | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 560 |
最大加工直徑 | mm | 500 |
刀架上最大加工直徑 | mm | 230 |
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 750 |
主軸 | 主軸頭形式 | mm | A2-6 |
主電機(jī)功率 | KW | 15 |
卡盤 | 寸 | 8 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4200 |
主軸孔直徑 | mm | 66 |
棒料通徑 | mm | 52 |
進(jìn)給 | X軸極限行程 | mm | 270 |
X/Z線軌規(guī)格 | mm | 45 |
X/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X:32×10 Z:40×10 |
Z軸極限行程 | mm | 610 |
X/Z快移速度 | m/min | 16/18 |
X/Z軸連結(jié)方式 |
| 直結(jié)式 |
刀塔 | 刀位數(shù) |
| 12 |
刀具尺寸 | mm | 32x25 φ32 |
尾座部分 | 套筒直徑 | mm | 80 |
套筒行程 | mm | 80 |
尾座最大行程 | mm | 480 |
尾座套筒錐度 | 莫式 | 5 |
電源 | 機(jī)床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 30 |
機(jī)器尺寸 及重量 | 床身形式及斜度 |
| 整體式/30° |
高度 | mm | 1435 |
占地面積 | mm | 2100×1320 |
凈重 | kg | 5000 |
裝箱重量 | kg | 5500 |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.004 |
型號(hào) | PSS-CS58100 |
控制系統(tǒng) | 廣數(shù) 西門子 法拉克 |
主要參數(shù) | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 580 |
最大加工直徑 | mm | 580 |
刀架上最大加工直徑 | mm | 360 |
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 1000 |
主軸 | 主軸頭形式 | mm | A2-8 |
主電機(jī)功率 | KW | 15 |
卡盤 | 寸 | 12 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 2600 |
主軸孔直徑 | mm | 87 |
棒料通徑 | mm | 72 |
進(jìn)給 | X軸極限行程 | mm | 350 |
X/Z線軌規(guī)格 | mm | 55 |
X/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X:40×5 Z:50×10 |
Z軸極限行程 | mm | 1120 |
X/Z快移速度 | m/min | 16/18 |
X/Z軸連結(jié)方式 |
| 直結(jié)式 |
刀塔 | 刀位數(shù) |
| 12 |
刀具尺寸 | mm | 25x25 φ32 |
尾座部分 | 套筒直徑 | mm | 100 |
套筒行程 | mm | 120 |
尾座最大行程 | mm | 1250 |
尾座套筒錐度 | 莫式 | 5 |
電源 | 機(jī)床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 40 |
機(jī)器尺寸 及重量 | 床身形式及斜度 |
| 整體式/45° |
高度 | mm | 2030 |
占地面積 | mm | 3889×1995 |
凈重 | kg | 6500 |
裝箱重量 | kg | 7000 |
精度 | 定位精度 | mm | X:0.009/Z:0.018 |
重復(fù)定位精度 | mm | X:0.005/Z:0.008 |
型號(hào) | PSS-CS63100 |
控制系統(tǒng) | 廣數(shù) 西門子 法拉克 |
主要參數(shù) | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 650 |
最大加工直徑 | mm | 630 |
刀架上最大加工直徑 | mm | 400 |
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 1000 |
主軸 | 主軸頭形式 | mm | A2-8 |
主電機(jī)功率 | KW | 15 |
卡盤 | 寸 | 12 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 2600 |
主軸孔直徑 | mm | 87 |
棒料通徑 | mm | 72 |
進(jìn)給 | X軸極限行程 | mm | 350 |
X/Z線軌規(guī)格 | mm | 55 |
X/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X:40×5 Z:50×10 |
Z軸極限行程 | mm | 1120 |
X/Z快移速度 | m/min | 16/18 |
X/Z軸連結(jié)方式 |
| 直結(jié)式 |
刀塔 | 刀位數(shù) |
| 12 |
刀具尺寸 | mm | 25x25 φ32 |
尾座部分 | 套筒直徑 | mm | 100 |
套筒行程 | mm | 120 |
尾座最大行程 | mm | 1250 |
尾座套筒錐度 | 莫式 | 5 |
電源 | 機(jī)床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 40 |
機(jī)器尺寸 及重量 | 床身形式及斜度 |
| 整體式/45° |
高度 | mm | 2030 |
占地面積 | mm | 3889×1995 |
凈重 | kg | 6500 |
裝箱重量 | kg | 7000 |
精度 | 定位精度 | mm | X:0.009/Z:0.018 |
重復(fù)定位精度 | mm | X:0.005/Z:0.008 |