VS立式車床
Product description
【立式車床參數(shù)規(guī)格表】 | |||
型號(hào) | PSS-VS6 | ||
控制系統(tǒng) | 廣數(shù) 西門子 法拉克 | ||
主要參數(shù) | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 650 |
最大加工直徑 | mm | 600 | |
最大切削高度 | mm | 600 | |
主軸 | 主軸頭形式 | A2-11 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-1200 | |
主軸配重 | 氮?dú)馀渲?/td> | ||
主電機(jī)功率 | KW | 15 | |
主軸直徑 | mm | 160 | |
卡盤直徑 | inch | 15 | |
進(jìn)給 | X軸極限行程 | mm | 250 |
X軸電機(jī)扭矩 | N.M | 11 | |
X/Z線軌規(guī)格 | mm | 45 | |
X/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X:32×10 Z:40×10 | |
Z軸極限行程 | 610 | ||
Z軸電機(jī)扭矩 | N.M | 11 | |
X/Z軸連結(jié)方式 | 直結(jié)式 | ||
刀架 | 刀架形式 | 臥式8工位 | |
電源 | 機(jī)床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 25 | |
機(jī)器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2910 |
占地面積 | mm | 1710x2050 | |
凈重 | kg | 7000 | |
裝箱重量 | kg | 7500 | |
精度 (JIS標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度 | mm | 0.008 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 |
型號(hào) | PSS-VS7 | ||
控制系統(tǒng) | 廣數(shù) 西門子 法拉克 | ||
主要參數(shù) | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 |
最大加工直徑 | mm | 700 | |
最大切削高度 | mm | 700 | |
主軸 | 主軸頭形式 | A2-11 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-1200 | |
主軸配重 | 氮?dú)馀渲?/td> | ||
主電機(jī)功率 | KW | 22 | |
主軸直徑 | mm | 160 | |
卡盤直徑 | inch | 21 | |
進(jìn)給 | X軸極限行程 | mm | 270 |
X軸電機(jī)扭矩 | N.M | 11 | |
X/Z線軌規(guī)格 | mm | 45 | |
X/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X:32×10 Z:40×10 | |
Z軸極限行程 | 610 | ||
Z軸電機(jī)扭矩 | N.M | 11 | |
X/Z軸連結(jié)方式 | 直結(jié)式 | ||
刀架 | 刀架形式 | 臥式8工位 | |
電源 | 機(jī)床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 30 | |
機(jī)器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3200 |
占地面積 | mm | 2400x1800 | |
凈重 | kg | 7500 | |
裝箱重量 | kg | 8000 | |
精度 (JIS標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度 | mm | 0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.008 |
型號(hào) | PSS-VS8 | ||
控制系統(tǒng) | 廣數(shù) 西門子 法拉克 | ||
主要參數(shù) | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000 |
最大加工直徑 | mm | 800 | |
最大切削高度 | mm | 900 | |
主軸 | 主軸頭形式 | A2-15 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-800 | |
主軸配重 | 氮?dú)馀渲?/td> | ||
主電機(jī)功率 | KW | 22 | |
主軸直徑 | mm | 180 | |
卡盤直徑 | inch | 24 | |
進(jìn)給 | X軸極限行程 | mm | 350 |
X軸電機(jī)扭矩 | N.M | 21 | |
X/Z線軌規(guī)格 | mm | 55 | |
X/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X:40×5 Z:50×10 | |
Z軸極限行程 | 1120 | ||
Z軸電機(jī)扭矩 | N.M | 21 | |
X/Z軸連結(jié)方式 | 直結(jié)式 | ||
刀架 | 刀架形式 | 立式4工位 | |
電源 | 機(jī)床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 35 | |
機(jī)器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3300 |
占地面積 | mm | 2480x1900 | |
凈重 | kg | 8000 | |
裝箱重量 | kg | 8500 | |
精度 (JIS標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度 | mm | 0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 |
無(wú)