HM臥式加工中心
Product description
臥式四面體加工中心參數(shù)規(guī)格表】 | |||
型號 | PSS-HM500 | ||
控制系統(tǒng) | 西門子廣數(shù)法拉克 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 800 |
Y軸行程 | mm | 600 | |
Z軸行程 | mm | 600 | |
主軸端面到臺面距離 | mm | 150-870 | |
主軸中心線到轉(zhuǎn)臺臺面 | mm | 0-600 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 585×390 |
工作臺最大負(fù)荷 | kg | 400 | |
旋轉(zhuǎn)工作臺尺寸(選配) | mm | 320/400 | |
轉(zhuǎn)臺驅(qū)動方式 | 油壓驅(qū)動/伺服驅(qū)動 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-12000 |
主軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
主軸直徑 | mm | 140 | |
攻牙時主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | |
主軸電機功率(連續(xù)/過載) | kw | 7.5/15 | |
進給 | X/Y/Z線軌規(guī)格 | mm | X/Z/Y:35 |
X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X/Z:32×16 Y:40×12 | |
三軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
三軸電機功率 | kw | 2.2/2.2/3.55 | |
刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS,BT40 | |
拉扯螺栓類型 | MAS,BT40T-1 | ||
刀具數(shù)量 | set | 24 | |
最大刀長 | mm | 200 | |
最大刀直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
刀具重量 | kg | 8 | |
換刀形式 | 圓盤式 | 就近選刀 | |
換刀時間 | sec | 1.7/3 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 25 | |
氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2100 |
占地面積 | mm | 2300×2150 | |
凈重 | kg | 5500 | |
裝箱重量 | kg | 6000 | |
精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 |
型號 | PSS-HM800 | ||
控制系統(tǒng) | 西門子廣數(shù)法拉克 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 1100 |
Y軸行程 | mm | 600 | |
Z軸行程 | mm | 600 | |
主軸端面到臺面距離 | mm | 150-870 | |
主軸中心線到轉(zhuǎn)臺臺面 | mm | 600-140 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 640×500 |
工作臺最大負(fù)荷 | kg | 500 | |
旋轉(zhuǎn)工作臺尺寸(選配) | mm | 400×400/500×500 | |
轉(zhuǎn)臺驅(qū)動方式 | 油壓驅(qū)動/伺服驅(qū)動 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-12000 |
主軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
主軸直徑 | mm | 140 | |
攻牙時主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | |
主軸電機功率(連續(xù)/過載) | kw | 11/22 | |
進給 | X/Y/Z線軌規(guī)格 | mm | X/Z:45×2 |
X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | 40×12 | |
三軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
三軸電機功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS,BT40 | |
拉扯螺栓類型 | MAS,BT40T-1 | ||
刀具數(shù)量 | set | 24 | |
最大刀長 | mm | 200 | |
最大刀直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
刀具重量 | kg | 8 | |
換刀形式 | 圓盤式 | 就近選刀 | |
換刀時間 | sec | 1.7/3 | |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 35 | |
氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2200 |
占地面積 | mm | 2500×2300 | |
凈重 | kg | 6500 | |
裝箱重量 | kg | 7000 | |
精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 |
無
無